&size(24){&color(olive){&ruby(Great Britain Pound){''偉大なるポン様''};};};
#navi(FX)
#contents
#br

***クロスポンドの金利 [#yb7b9b53]

-JNS 2006年3月29日現在 1万通貨あたり 1日 円換算

|~ペア  |~Long                  |~Short                  |
|GBP/JPY|RIGHT:233              |RIGHT:&color(red){-266};|
|GBP/CHF|RIGHT:175              |RIGHT:&color(red){-207};|
|GBP/USD|RIGHT:&color(red){-29}; |RIGHT:6                |
|EUR/GBP|RIGHT:&color(red){-86};|RIGHT:62                |

|~略|~通貨           |~金利 |
|DKK|Danish Krone    | 2.55%|
|NOK|Norwegian Krone | 2.47%|
|SEK|Swedish Krona   | 2.00%|



***クロスポンドの変動幅[#vf094141]

-JNS 2006年3月18日現在

CENTER:200ヶ月
|~ペア |~高値        |~安値       |~値幅       |~円換算      |
|GBPJPY|RIGHT: 286.35|RIGHT:129.33|RIGHT:15,702|RIGHT:157万円|
|GBPCHF|RIGHT: 2.7419|RIGHT:1.7551|RIGHT: 9,868|RIGHT: 89万円|
|EURGBP|RIGHT: 0.8439|RIGHT:0.5681|RIGHT: 2,758|RIGHT: 56万円|
|GBPUSD|RIGHT: 2.0101|RIGHT:1.3681|RIGHT: 6,420|RIGHT: 74万円|
|GBPDKK|RIGHT:13.0918|RIGHT:8.4088|RIGHT:4.6830|RIGHT: 90万円|
|GBPNOK|RIGHT:14.2155|RIGHT:9.5172|RIGHT:4.6983|RIGHT: 86万円|
|GBPSEK|RIGHT:15.9389|RIGHT:8.8589|RIGHT:7.0800|RIGHT:109万円|

#br
CENTER:200週間
|~ペア |~高値 |~安値 |~値幅       |~円換算      |
|GBPJPY|213.03|179.17|RIGHT: 3,386|RIGHT: 34万円|
|GBPCHF|2.3907|2.0852|RIGHT: 3,055|RIGHT: 27万円|
|EURGBP|0.7254|0.6239|RIGHT: 1,015|RIGHT: 21万円|
|GBPUSD|1.9414|1.4506|RIGHT: 4,908|RIGHT: 57万円|
#br
CENTER:200日
|~ペア |~高値 |~安値 |~値幅       |~円換算      |
|GBPJPY|213.03|192.63|RIGHT: 2,040|RIGHT: 20万円|
|GBPCHF|2.3308|2.2332|RIGHT:   976|RIGHT:  9万円|
|EURGBP|0.6989|0.6608|RIGHT:   381|RIGHT:  8万円|
|GBPUSD|1.8499|1.7047|RIGHT: 1,452|RIGHT: 17万円|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS