FX一喜一憂
クロスポンドペアのスワップポイント†
- JNS 2006年3月18日現在 1万通貨あたり 1日 円換算
ペア | Long | Short |
GBP/JPY | 245 | -264 |
GBP/CHF | 188 | -209 |
EUR/GBP | -81 | 69 |
GBP/USD | -8 | -7 |
クロスポンドペアの変動幅†
200ヶ月
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 286.35 | 129.33 | 15,702 | 157万円 |
GBP/CHF | 2.7419 | 1.7551 | 9,868 | 89万円 |
EUR/GBP | 0.8439 | 0.5681 | 2,758 | 56万円 |
GBP/USD | 2.0101 | 1.3681 | 6,420 | 74万円 |
200週間
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 213.03 | 179.17 | 3,386 | 34万円 |
GBP/CHF | 2.3907 | 2.0852 | 3,055 | 27万円 |
EUR/GBP | 0.7254 | 0.6239 | 1,015 | 21万円 |
GBP/USD | 1.9414 | 1.4506 | 4,908 | 57万円 |
200日
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 213.03 | 192.63 | 2,040 | 20万円 |
GBP/CHF | 2.3308 | 2.2332 | 976 | 9万円 |
EUR/GBP | 0.6989 | 0.6608 | 381 | 8万円 |
GBP/USD | 1.8499 | 1.7047 | 1,452 | 17万円 |
キャリートレード†
- キャリートレードとは低金利通貨を借りて高金利通貨で運用すること。
- メリット
- スワップポイント合計は369円/日,11,000円/月, 134,000円/年,年利20%超
- ポジションがなくて寂しい病予防
![[smile]](image/face/smile.png)
- デメリット
- 下落余地が大きい。NZD/JPY 66.66でナンピン作戦が普通にありえる。
- 円金利が上昇してうまみがなくなってきたら終了。
ペア | L/S | レート | SP | 証拠金 | MC | LC | 投入額 |
NZD/JPY | Long | 77.77 | 144 | 80,000 | 40,000 | 16,000 | 200,000 |
AUD/JPY | Long | 88.88 | 124 | 30,000 | | | 200,000 |
CAD/JPY | Long | 99.99 | 101 | 40,000 | | | 200,000 |
金融の錬金術から†
- 社会科学においては観測者自体が現象の一部である。
- 社会科学において観測者は現象を正しく観察しているとは限らない。
- ファンダメンタルが市場に影響を与えると同時に市場がファンダメンタルに影響を及ぼす。
- 再帰的プロセスには自己強化的プロセスと自己修正的プロセスがある。
- 現在の市場は支配的なバイアスに従う。
- 潜在的トレンドが転換し,やがて支配的なバイアスが反転するとき,暴落する。