以下は作業中。
会社名 | 建玉1枚の証拠金 | レバレッジ | 手数料 | スワップ | スリッページ | 所感 |
Monex FX | 10万 | 約10倍 | 片道1000(=10銭) | 基準値 | 基準値とする | 操作・用語等がわかりやすい。中級者向け。imodeあり。0.1枚から取引できる。 |
Century FX | 5万 | 約20倍 | 片道400(=4銭) | -5%くらい? | 基準±2銭くらい(スリップしない方に -) | 分別保管なので安心。中上級者向け。IFD,IFO非対応(×)。imodeあり。 |
Century FX (Hybridコース) | 5万 | 約20倍 | 片道200(=2銭) | -5%くらい? | 都合悪い方に2-4銭くらい - 指値ヒットしにくい) | 上記+上級者向け。短期売買では最安。 |
Century FX (FXRコース) | 2万 | 約50倍 | 片道400(=4銭) | -5%くらい? | 都合悪い方に2-4銭くらい | 上記+最上級者向け。Hybridと組み合わせられるかは謎。最大レバレッジをかけられる。 |
Jet FX | 5万 | 約10倍 | 片道500(=5銭) | -5%くらい? | 基準±4銭くらい (スリップする方に - 指値ヒットしやすい) | 専用ソフトのみ(×)でもいろいろ情報が取れる。IFO対応( ○)。中上級者向け。システムトレード系に最適(リーマン向け)。だがimode無し(×) |
(参考)大手銀行 (1万通貨相当換算) | ||||||
(参考)Sony Bank (1万通貨相当換算) |
(未契約)らいてん |
(未契約)hefx |
(未契約)楽天/価格.com/外為.com | おそらくMonex FXと同じPlatform |
(未契約)海外系 | 手数料がただらしいぞ。あと英語。 |
会社名 |
Monex FX |
Century FX |
Century FX (Century Hybridコース) |
Century FX (Century FXRコース) |
Jet FX |
(参考)大手銀行 (都銀。1万通貨相当換算) |
(参考)Sony Bank (Sony。1万通貨相当換算) |
(未契約)らいてん |
(未契約)hefx |
(未契約)楽天/価格.com/外為.com |
(未契約)海外系 |
会社名 | 注文可能形態 | 点数 |
Monex FX | Limit, Stop, Market, OCO, IFD, IFO | 5 |
Century FX | ||
Century Hybrid | ||
Century FXR | ||
Jet FX | ||
都銀 | ||
Sony | ||
らいてん | ||
hefx | ||
楽天/価格.com/外為.com | ||
海外系 |