Money/Bank
の履歴(No.8)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Money/Bank
へ行く。
1 (2006-05-20 (土) 03:56:27)
2 (2006-05-20 (土) 03:58:33)
3 (2006-05-28 (日) 08:00:10)
4 (2006-06-19 (月) 09:19:49)
5 (2007-07-21 (土) 07:26:12)
6 (2007-09-18 (火) 23:52:19)
7 (2007-09-19 (水) 12:29:46)
8 (2007-09-21 (金) 00:12:46)
9 (2007-09-30 (日) 08:42:57)
10 (2007-09-30 (日) 22:51:04)
11 (2008-03-01 (土) 13:37:36)
12 (2008-03-12 (水) 03:43:36)
13 (2008-05-11 (日) 16:18:07)
14 (2008-05-11 (日) 22:33:51)
15 (2008-05-27 (火) 23:05:35)
16 (2008-06-15 (日) 23:29:30)
17 (2008-06-26 (木) 07:55:43)
18 (2008-08-21 (木) 01:32:26)
19 (2008-08-27 (水) 12:55:51)
20 (2008-09-10 (水) 15:04:49)
21 (2008-10-28 (火) 02:31:43)
22 (2009-04-27 (月) 07:03:05)
23 (2009-05-09 (土) 11:38:11)
24 (2009-05-24 (日) 22:49:56)
25 (2009-12-24 (木) 22:14:24)
26 (2010-01-05 (火) 03:58:32)
27 (2010-05-06 (木) 22:55:45)
28 (2010-05-10 (月) 12:48:52)
29 (2010-11-05 (金) 03:52:14)
30 (2011-01-03 (月) 23:48:36)
31 (2011-10-13 (木) 05:22:14)
32 (2011-11-10 (木) 14:38:54)
33 (2012-03-27 (火) 04:49:02)
34 (2012-03-28 (水) 01:11:30)
35 (2012-04-03 (火) 02:25:59)
36 (2012-09-28 (金) 13:17:01)
37 (2013-04-25 (木) 23:58:14)
38 (2014-06-23 (月) 06:17:50)
39 (2014-06-24 (火) 02:16:59)
40 (2014-07-12 (土) 01:16:09)
41 (2014-07-15 (火) 01:19:41)
42 (2014-07-24 (木) 19:51:41)
43 (2014-07-25 (金) 11:38:09)
44 (2015-02-04 (水) 08:15:50)
45 (2015-02-14 (土) 00:35:30)
46 (2015-03-26 (木) 04:31:03)
47 (2015-05-28 (木) 00:51:28)
48 (2015-06-04 (木) 08:09:05)
49 (2015-06-29 (月) 03:43:42)
50 (2015-08-30 (日) 21:11:04)
51 (2015-09-16 (水) 14:14:21)
52 (2015-09-27 (日) 22:46:51)
53 (2015-10-02 (金) 00:05:44)
54 (2015-10-09 (金) 03:49:24)
55 (2016-01-10 (日) 09:49:01)
56 (2016-02-06 (土) 05:40:21)
57 (2016-02-13 (土) 14:21:09)
58 (2016-02-22 (月) 06:55:32)
59 (2016-02-27 (土) 08:49:03)
60 (2016-02-28 (日) 07:04:51)
61 (2016-03-01 (火) 21:44:49)
62 (2016-03-20 (日) 18:26:38)
63 (2016-07-23 (土) 16:39:16)
64 (2016-07-23 (土) 21:25:45)
65 (2016-12-15 (木) 13:40:12)
66 (2017-12-20 (水) 15:23:08)
67 (2019-03-26 (火) 14:22:14)
68 (2021-09-01 (水) 05:22:45)
銀行
はじめに
新生銀行
イーバンク
ソニー銀行
郵便貯金
第四銀行
はじめに
†
ローリスク・ローリターン。
銀行口座に預け入れしている資金はほぼキャッシュと同じ。
外貨預金したいならFX業者で。
投資信託したいなら証券会社で。
↑
新生銀行
†
新生銀行
新生銀行パワーダイレクトログイン
ATM利用手数料無料。セブンイレブンまたは郵便局。
ネットバンキングによる振込み手数料が月5回まで無料。
外貨預金可能だが手数料が高い。
↑
イーバンク
†
イーバンク銀行
イーバンク銀行ログイン
郵便局口座に対して入出金可能。
振込み手数料無料,即反映の提携サービスが多い。
給与振込みのたびに月5回の他行送金無料権。
↑
ソニー銀行
†
ソニー銀行
ソニー銀行MoneyKitログイン
銀行としては通貨取引コストが安い。
↑
郵便貯金
†
郵便貯金ホームページ
郵貯インターネットホームサービスログイン
上記銀行からの自動引き落としに対応してくれない決済に利用。
↑
第四銀行
†
第四銀行
第四銀行 だいしダイレクトログオン
問題外。
手数料が高い。
サービスが悪い。
海外送金手数料が安いといううわさを聞いた。