ODL Japan
GLD | Gold |
OIL | Brend crude oil |
WTI | West Texas Intermediate |
GSO | Gas oil |
# | Pairs | Spread | # | Pairs | Spread | # | Pairs | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/USD | 2 | 11 | EUR/CHF | 2 | 21 | NZD/CHF | 15 | ||
2 | USD/JPY | 2 | 12 | EUR/GBP | 2 | 22 | NZD/JPY | 7 | ||
3 | USD/CHF | 2 | 13 | EUR/JPY | 2 | 23 | USD/NOK | 50 | ||
4 | GBP/USD | 2 | 14 | EUR/TRY | 20 | 24 | USD/ZAR | 125 | ||
5 | AUD/USD | 4 | 15 | USD/TRY | 20 | 25 | ZAR/JPY | 4 | ||
6 | NZD/USD | 4 | 16 | TRY/JPY | 15 | 26 | AUD/JPY | 3 | ||
7 | USD/CAD | 4 | 17 | AUD/CAD | 7 | 27 | GLD/USD | 50 | ||
8 | GBP/CAD | 6 | 18 | CAD/JPY | 7 | 28 | OIL/USD | |||
9 | GBP/CHF | 6 | 19 | CHF/JPY | 4 | 29 | WTI/USD | 20 | ||
10 | GBP/JPY | 6 | 20 | EUR/AUD | 7 | 30 | GSO/USD |
ODL Japan 口座開設のお知らせ
Welcome to ODL Securities!