Money/Tax
の履歴(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Money/Tax
へ行く。
1 (2005-02-06 (日) 04:54:17)
2 (2005-02-06 (日) 04:59:46)
3 (2005-02-07 (月) 04:02:40)
4 (2005-02-07 (月) 04:02:40)
5 (2005-03-02 (水) 09:26:25)
6 (2005-03-06 (日) 00:35:41)
7 (2005-03-08 (火) 04:13:10)
8 (2005-05-22 (日) 03:46:30)
9 (2005-05-22 (日) 12:05:21)
10 (2005-07-03 (日) 08:43:55)
11 (2005-07-18 (月) 07:16:02)
12 (2005-10-29 (土) 07:53:42)
13 (2005-10-30 (日) 03:56:33)
14 (2005-11-11 (金) 00:11:07)
15 (2005-12-03 (土) 11:30:02)
16 (2005-12-11 (日) 05:41:27)
17 (2006-02-11 (土) 16:03:30)
18 (2006-03-01 (水) 07:19:09)
19 (2006-03-02 (木) 05:56:38)
20 (2006-03-18 (土) 02:12:24)
21 (2006-03-30 (木) 07:44:07)
22 (2006-04-02 (日) 02:01:16)
23 (2007-03-19 (月) 12:59:52)
24 (2007-09-18 (火) 23:57:40)
25 (2007-09-19 (水) 12:31:38)
26 (2011-01-18 (火) 03:16:17)
27 (2015-10-19 (月) 07:09:30)
28 (2015-11-20 (金) 08:48:44)
29 (2016-02-10 (水) 07:11:51)
30 (2016-02-14 (日) 01:21:57)
31 (2016-02-14 (日) 08:23:20)
32 (2016-02-18 (木) 00:39:46)
33 (2016-02-27 (土) 09:03:37)
34 (2016-02-28 (日) 16:18:45)
35 (2016-07-23 (土) 16:47:09)
36 (2018-02-28 (水) 12:19:55)
37 (2018-03-01 (木) 07:53:39)
38 (2018-03-02 (金) 14:08:21)
39 (2020-02-13 (木) 01:18:36)
確定申告
国税庁ホームページ
e-Taxホームページ
税務相談室
申告期間 2/16 - 3/15
対象者
2,000万円超の給与収入
2か所以上から給与
給与・退職所得以外の20万円超の収入