&ruby(Great Britain Pound){偉大なるポン様考察''
クロスポンドの金利†
- JNS 2006年3月18日現在 1万通貨あたり 1日 円換算
ペア | Long | Short |
GBP/JPY | 245 | -264 |
GBP/CHF | 188 | -209 |
EUR/GBP | -81 | 69 |
GBP/USD | -8 | -7 |
クロスポンドの変動幅†
200ヶ月
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 286.35 | 129.33 | 15,702 | 157万円 |
GBP/CHF | 2.7419 | 1.7551 | 9,868 | 89万円 |
EUR/GBP | 0.8439 | 0.5681 | 2,758 | 56万円 |
GBP/USD | 2.0101 | 1.3681 | 6,420 | 74万円 |
200週間
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 213.03 | 179.17 | 3,386 | 34万円 |
GBP/CHF | 2.3907 | 2.0852 | 3,055 | 27万円 |
EUR/GBP | 0.7254 | 0.6239 | 1,015 | 21万円 |
GBP/USD | 1.9414 | 1.4506 | 4,908 | 57万円 |
200日
ペア | 高値 | 安値 | 値幅 | 円換算 |
GBP/JPY | 213.03 | 192.63 | 2,040 | 20万円 |
GBP/CHF | 2.3308 | 2.2332 | 976 | 9万円 |
EUR/GBP | 0.6989 | 0.6608 | 381 | 8万円 |
GBP/USD | 1.8499 | 1.7047 | 1,452 | 17万円 |